ترتیب | تعداد روزها | فارسی ایران | فارسی افغانستان | پشتو[۱] | کردی | تاریخهای میلادی[۲] | فصل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۳۱ | فروردین | حمل | وری | خاکهلێوه | ۲۱ مارس – ۲۰ آوریل | |
۲ | ۳۱ | اردیبهشت | ثور | غویی | گوڵان | ۲۱ آوریل – ۲۱ مه | |
۳ | ۳۱ | خرداد | جوزا | غبرګولی | جۆزەردان | ۲۲ مه – ۲۱ ژوئن | |
۴ | ۳۱ | تیر | سرطان | چنګاښ | پووشپەڕ | ۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه | تابستان |
۵ | ۳۱ | مرداد | اسد | زمری | گەلاوێژ | ۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت | |
۶ | ۳۱ | شهریور | سنبله | وږی | خەرمانان | ۲۳ اوت – ۲۲ سپتامبر | |
۷ | ۳۰ | مهر | میزان | تله | ڕەزبەر | ۲۳ سپتامبر – ۲۲ اکتبر | |
۸ | ۳۰ | آبان | عقرب | لړم | خەزەڵوەر | ۲۳ اکتبر – ۲۱ نوامبر | |
۹ | ۳۰ | آذر | قوس | لیندۍ | سەرماوەز | ۲۲ نوامبر – ۲۱ دسامبر | |
۱۰ | ۳۰ | دی | جدی | مرغومی | بەفرانبار | ۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه | زمستان |
۱۱ | ۳۰ | بهمن | دلو | سلواغه | ڕێبەندان | ۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه | |
۱۲ | ۲۹ یا ۳۰[۳] | اسفند | حوت | کب | رەشەمە | ۲۰ فوریه – ۲۰ مارس |
موضوعات مرتبط: گوناگون ، ،
برچسبها:
تاريخ : پنج شنبه 22 بهمن 1394برچسب:ماه های هجری خورشیدی, | 23:56 | نویسنده : یاس |